Na reta final da obra,a Arena Corinthians chega aos seus 86% da conclusão ! Veja a foto
| VEJA OS NÚMEROS DA ARENA CORINTHIANS | |
| Área do terreno | 198.000 m² |
| Área construída | 189.000 m² |
| Capacidade | 48 mil pessoas |
| Capacidade para a Copa | 68 mil pessoas |
| Camarotes | 89 |
| Sanitários | 502 |
| Lojas | 59 |
| Restaurantes / Sport bares | 4 |
| Cozinha Industrial | 1 |
| Estacionamento coberto | 990 vagas |
| Estacionamento descoberto | 1.943 vagas |
| Elevadores | 15 |
| Escadas rolante | 10 |
| Tela de LED | 170m x 22m |
| Cobertura metálica | 31.500 m² |
| Pilares | 900 unidades |
| Vigas | 2.500 unidades |
| Lajes | 9.700 unidades |
| Degraus | 4.000 unidades |
| Fachada | 8.900 m² |
Nenhum comentário:
Postar um comentário